PD系列工業(yè)控制柜
來源:http://www.lvehuai.cn/ 作者:武漢怡富通訊機(jī)柜廠家 發(fā)布時(shí)間:2023-05-08 09:56

工藝特點(diǎn)及性能:
1.箱體骨架采用特殊型材及三通焊接成整體,且有完全對(duì)稱的四周。帶有二層25mm模數(shù)孔的安裝平面,使機(jī)柜內(nèi)部安裝系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化。系統(tǒng)附件與十四折型材完全兼容,內(nèi)部安裝有更多選擇
2.機(jī)柜可實(shí)現(xiàn)四面開門,為客戶提供更多靈活的解決方案
3.箱體內(nèi)安裝板可以以25mm為單位,前后調(diào)整安裝位置。柜內(nèi)也可用安裝軌進(jìn)行快速裝配
4.頂蓋、底板均為螺絲緊固件固定,拆裝容易,柜內(nèi)安裝工件更加簡(jiǎn)單方便
5.專業(yè)聚氨酯發(fā)泡膠條、三點(diǎn)鎖緊裝置,確保機(jī)柜密封。防護(hù)等級(jí)達(dá)IP54
6.底板進(jìn)線孔,三塊蓋板可以相互更換、自由移動(dòng),便于導(dǎo)入電線
7.底座拆裝方便(選購件)
8.可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格尺寸及開孔變化
表面處理:去油、磷化、靜電噴涂
柜體顏色:RAL7032/RAL7035
底座顏色:RAL7022/RAL9011
安裝板顏色:RAL1003或熱鍍鋅
包裝及外形:
規(guī)格型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 寬度/W | 深度/D | 高度/H | 包裝箱尺寸 | 體積 |
PD4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
PD4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
PD4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
PD4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
PD4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
PD4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
PD4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
PD4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
PD4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
PD4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
PD4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
PD4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
PD4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
PD4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
PD4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
PD4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
PD4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
PD4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
PD4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
PD4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
PD4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
PD4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
PD4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
PD4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
PD4084 | 1000 | 400 | 180 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
PD4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
PD4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
PD4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
PD4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
PD4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
PD4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
PD4008 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
PD4024 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
PD4025 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
PD4026 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
PD4028 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
PD4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
PD4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
PD4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
PD4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
PD4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
PD4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
PD4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
PD4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
PD4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
PD4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
PD4226 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
PD4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
標(biāo)注配置表:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 機(jī)柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 十五折型材機(jī)架 |
2 | 前門 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 鎖 | 4 | 把 | … | 多點(diǎn)式 |
4 | 頂蓋 | 1 | 件 | SPCCT=1.2~1.5 | ≤800W800D的T=1.2 |
5 | 吊環(huán) | 4 | 件 | 45#不銹鋼 | 鍍白鋅/不銹鋼 |
6 | 底板組件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
10 | 中間底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的無中間安裝板 |
11 | 三段式蓋板 | 1/2 | 組 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的為2組 |
12 | 安裝梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 |